Образование:
• Институт радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, направление – информационная безопасность телекоммуникационных систем (с 2015 г.).
Опыт:
• Репетиторство — 4 года.
математика 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ОГЭ по математике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
алгебра 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
геометрия 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ЕГЭ по математике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ЕГЭ по математике (базовый уровень) 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ЕГЭ по математике (профильный уровень) 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ВПР по математике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ГВЭ-9 по математике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
МЦКО по математике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ГВЭ-11 по математике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
информатика 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ОГЭ по информатике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ЕГЭ по информатике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
компьютерная грамотность 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ВПР по информатике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
МЦКО по информатике 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ОГЭ 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
ЕГЭ 1 000 — 1 330 руб./60 мин.
выезд 1 330 руб./60 мин.
-
математика 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
информатика 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
выезд 1 330 руб. / 60 мин.
- математика
-
ОГЭ по математике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
алгебра 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
геометрия 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ЕГЭ по математике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ЕГЭ по математике (базовый уровень) 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ЕГЭ по математике (профильный уровень) 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ВПР по математике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ГВЭ-9 по математике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
МЦКО по математике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ГВЭ-11 по математике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
- информатика
-
ОГЭ по информатике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ЕГЭ по информатике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
компьютерная грамотность 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ВПР по информатике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
МЦКО по информатике 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
- подготовка к экзаменам
-
ОГЭ 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.
ЕГЭ 1 000 — 1 330 руб. / 60 мин.